Elisabeth Schneider1810–
- Name
- Elisabeth Schneider
Geburt | 1810 |
Heirat | Bernhard Heinrich Schmeeken — Diese Familie ansehen 30. Oktober 1838 (Alter 28 Jahre) |
Beruf | Weber |
Wohnsitz | Bernhard Heinrich Schmeeken — Diese Familie ansehen 30. Oktober 1838 (Alter 28 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Maria Catharina ElisabethSchmeeken 25. Dezember 1840 (Alter 30 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Maria Catharina ElisabethSchmeeken 26. Dezember 1840 (Alter 30 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Anton Schmeeken 12. Januar 1844 (Alter 34 Jahre) |
Taufe eines Sohns | Anton Schmeeken 13. Januar 1844 (Alter 34 Jahre) |
Geburt einer Tochter #3 | Maria Theresia Schmeeken 16. September 1846 (Alter 36 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Maria Theresia Schmeeken 17. September 1846 (Alter 36 Jahre) |
Familie mit Bernhard Heinrich Schmeeken |
Ehemann |
Bernhard Heinrich Schmeeken Geburt: 1806 — Lette |
sie selbst |
Elisabeth Schneider Geburt: 1810 — Meerfeld |
Heirat: 30. Oktober 1838 — Lette Kreis Coesfeld |
|
2 Jahre Tochter |
Maria Catharina ElisabethSchmeeken Geburt: 25. Dezember 1840 34 30 — Lette Kreis Coesfeld |
3 Jahre Sohn |
Anton Schmeeken Geburt: 12. Januar 1844 38 34 — Lette Kreis Coesfeld |
3 Jahre Tochter |
Maria Theresia Schmeeken Geburt: 16. September 1846 40 36 — Lette Kreis Coesfeld |
Notiz | Eventuell geburt 1799 |