Elisabeth Berckelears1691–
- Name
- Elisabeth Berckelears
Geburt | 1691 |
Heirat | Petrus Smekens — Diese Familie ansehen 22. Dezember 1712 (Alter 21 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Maria Smekens 2. Juni 1714 (Alter 23 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Maria Smekens 2. Juni 1714 (Alter 23 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Catharina Smekens 1715 (Alter 24 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Catharina Smekens 8. Dezember 1715 (Alter 24 Jahre) |
Geburt einer Tochter #3 | Magdalena Smekens 1717 (Alter 26 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Magdalena Smekens 28. März 1717 (Alter 26 Jahre) |
Tod einer Tochter | Magdalena Smekens 7. April 1717 (Alter 26 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Joanna Maria Smekens 21. Mai 1718 (Alter 27 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Joanna Maria Smekens 21. Mai 1718 (Alter 27 Jahre) |
Geburt einer Tochter #5 | Petronella Smekens 3. Februar 1721 (Alter 30 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Petronella Smekens 3. Februar 1721 (Alter 30 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Josephus van Bussel — Maria Smekens — Diese Familie ansehen 22. Juli 1738 (Alter 47 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Hubertus Schoof — Maria Smekens — Diese Familie ansehen 22. Juli 1738 (Alter 47 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Petrus Vercammen — Petronella Smekens — Diese Familie ansehen 1742 (Alter 51 Jahre) |
Familie mit Petrus Smekens |
Ehemann |
Petrus Smekens Geburt: 1678 0 — Of Hontenisse, Zeeland, Netherlands |
sie selbst |
Elisabeth Berckelears Geburt: 1691 — Borgerhout, Antwerpen, Belgium |
Heirat: 22. Dezember 1712 — Borgerhout-Pres-Anvers, Belgium |
|
5 Jahre Tochter |
Joanna Maria Smekens Geburt: 21. Mai 1718 40 27 — Borgerhout, Antwerpen, Belgium |
3 Jahre Tochter |
Petronella Smekens Geburt: 3. Februar 1721 43 30 — Borgerhout, Antwerpen, Belgium |
-7 Jahre Tochter |
Maria Smekens Geburt: 2. Juni 1714 36 23 — Borgerhout, Antwerpen, Belgium |
19 Monate Tochter |
Catharina Smekens Geburt: 1715 |
3 Jahre Tochter |
Magdalena Smekens Geburt: 1717 39 26 Tod: 7. April 1717 |
Petrus Smekens + Catharina Slegers |
Ehemann |
Petrus Smekens Geburt: 1678 0 — Of Hontenisse, Zeeland, Netherlands |
Ehemanns Ehefrau | |
Heirat: 29. Juli 1703 — Borgerhout-Pres-Anvers, Belgium |
|
3 Jahre Stieftochter |
Catharina Smekens Geburt: 18. August 1706 28 — Borgerhout, Antwerpen, Belgium |
9 Jahre Tochter |
Catharina Smekens Geburt: 1715 |
-36 Jahre Ehemann |
Petrus Smekens Geburt: 1678 0 — Of Hontenisse, Zeeland, Netherlands |